Resultaten
Seizoen 2005/2006
Haarlem Kees Jongert Bokaal 18 februari 2006
Klassement 500 meter en 1500 meter Heren
| pl | Naam | 500m | 1500m | Totaal |
| 1 | Bjarne Rykkje | 37.75 | 1:52.55 | 75.266 |
Utrecht NK Allround 28/29 januari 2006
| pl | naam | 500m | 5000m | 1500m | 10000m | Totaal |
| 1 | Mark Tuitert | 37,36 (1) | 6.54,44 (4) | 1.53,96 (2) | 14.26,99 (4) | 160,139 |
| 2 | Rintje Ritsma | 38,48 (5) | 6.48,22 (2) | 1.56,77(11) | 14.13,36 (2) | 160,893 |
| 3 | Bob de Jong | 39,96(22) | 6.44,62 (1) | 1.56,15 (9) | 14.01,98 (1) | 161,237 |
| 4 | Gianni Romme | 39,39(16) | 6.51,81 (3) | 1.54,94 (4) | 14.20,84 (3) | 161,926 |
| 5 | Sicco Janmaat | 38,84(11) | 6.59,68 (7) | 1.57,56(15) | 14.37,32 (7) | 163,860 |
| 6 | Jarno Meijer | 38,99(15) | 7.01,29(11) | 1.54,62 (3) | 14.51,28 (8) | 163,889 |
| 7 | Rhian Ket | 37,93 (3) | 7.06,97(15) | 1.52,91 (1) | 15.13,48(11) | 163,937 |
| 8 | Benny Jongejan | 38,69 (9) | 7.04,82(12) | 1.55,33 (5) | 14.55,38 (9) | 164,384 |
| 9 | Bert van Buren | 40,01(23) | 6.59,87 (8) | 1.58,01(16) | 14.34,14 (6) | 165,040 |
| 10 | Brigt Rykkje | 39,63(19) | 7.00,69 (9) | 2.00,70(22) | 14.31,99 (5) | 165,531 |
| 11 | Stefan Verlaan | 37,60 (2) | 7.14,80(20) | 1.55,84 (8) | 15.24,66(12) | 165,926 |
| 12 | Arjen van der Kieft | 40,40(24) | 7.00,91(10) | 1.59,03(20) | 15.04,79(10) | 167,406 |
| 13 | Wouter Olde Heuvel | 38,57 (6) | 6.58,05 (5) | 1.58,69(19) | | 119,938 |
| 14 | Ralf van der Rijst | 38,57 (6) | 6.58,69 (6) | 1.55,71 (7) | | 119,009 |
| 15 | Ted-Jan Bloemen | 38,89(13) | 7.05,98(13) | 2.01,54(23) | | 122,001 |
| 16 | Michael Kaatee | 38,62 (8) | 7.09,65(18) | 1.56,30(10) | | 120,351 |
| 17 | Bart van den Berg | 38,86(12) | 7.09,84(19) | 1.56,98(13) | | 120,837 |
| 18 | Rutger Elsinga | 39,60(18) | 7.06,13(14) | 1.58,16(17) | | 121,599 |
| 19 | Jan Hessel Boermans | 38,69 (9) | 7.15,51(21) | 1.57,36(14) | | 121,361 |
| 20 | Elwin Hulsink | 38,96(14) | 7.15,67(22) | 1.56,92(12) | | 121,500 |
| 21 | Frank Vreugdenhil | 39,67(20) | 7.08,61(17) | 1.59,86(21) | | 122,484 |
| 22 | Ralph de Haan | 39,90(21) | 7.07,13(16) | 1.58,32(18) | | 122,053 |
| 23 | Remmelt Eldering | 39,53(17) | 7.20,13(23) | 2.02,12(24) | | 124,249 |
| nc | Bjarne Rykkje | 38,35 (4) | DQ | 1.55,43 (6) | | 76,826 |
Groningen Gruno bokaal 14 en 15 januari 2006
Klassement na 3 afstanden
| pl | naam | 500m | 5000m | 1500m | Totaal |
| 1 | Mark Tuitert | 36.86 | 6:48.13 | 1.51.19 | 114.736 |
| 2 | Bjarne Rykkje | 37.75 | 6:52.08 | 1:53.42 | 116.764 |
| 3 | Ralf van der Rijst | 38.01 | 6:51.36 | 1:53.88 | 117.106 |
| 4 | Bob de Jong | 39.32 | 6:39.88 | 1:55.33 | 117.751 |
| 5 | Sicco Janmaat | 38.59 | 6:50.91 | 1:54.28 | 117.774 |
| 6 | Wouter Olde Heuvel | 38.86 | 6:48.59 | 1.54.27 | 117.809 |
(40 deelnemers)
Heerenveen NK afstanden (OKT) 27 t/m 30 december
1500 meter heren
| pl | naam | tijd |
| 1 | Jan Bos | 1:46.56 |
| 2 | Erben Wennemars | 1:46.84 |
| 3 | Sven Kramer | 1:46.88 |
| 4 | Rhian Ket | 1:46.98 |
| 5 | Beorn Nijenhuis | 1:47.17 |
| 6 | Mark Tuitert | 1:47.64 |
| 7 | Jochem Uytdehaage | 1:47.97 |
| 8 | Stefan Groothuis | 1:48.11 |
| 9 | Ralf vander Rijst | 1:48.18 |
| 10 | Carl Verheijen | 1:48.50 |
| 11 | Gianni Romme | 1:48.61 |
| 12 | Lars Elgersma | 1:48.97 |
| 13 | Jarno Meijer | 1:49.00 |
| 14 | Bjarne Rykkje | 1:49.08 |
| 15 | Sicco Janmaat | 1:49.13 |
| 16 | Yuri Solinger | 1:49.18 |
| 17 | Alexander Oltrop | 1:49.37 |
| 18 | Ben Jongejan | 1:49.69 |
| 19 | Michael Kaatee | 1:49.74 |
| 20 | Tom Prinsen | 1:50.02 |
| 21 | Wouter Olde Heuvel | 1:50.50 |
| 22 | Rintje Ritsma | 1:50.60 |
| 23 | Bob de Jong | 1:50.62 |
| 24 | Ted-Jan Bloemen | 1:53.28 |
5000 meter heren
| pl | naam | tijd |
| 1 | Carl Verheijen | 6:17.58 |
| 2 | Sven Kramer | 6:18.78 |
| 3 | Bob de Jong | 6:22.38 |
| 4 | Rintje Ritsma | 6:24.33 |
| 5 | Gianni Romme | 6:27.94 |
| 6 | Jochem Uytdehaage | 6:29.61 |
| 7 | Ralf van der Rijst | 6:32.84 |
| 8 | Sicco Janmaat | 6:34.30 |
| 9 | Wouter Olde Heuvel | 6:34.67 |
| 10 | Brigt Rykkje | 6:34.74 |
| 11 | Boris Kucsmirak | 6:36.61 |
| 12 | Bjarne Rykkje | 6:36.63 |
| 13 | Henk Angenent | 6:36.79 |
| 14 | Arjen van der Kieft | 6:36.86 |
| 15 | Ted-Jan Bloemen | 6:37.27 |
| 16 | Joost Juffermans | 6:38.05 |
| 17 | Rutger Elsinga | 6:38.24 |
| 18 | Jarno Meijer | 6:38.89 |
| 19 | Tom Prinsen | 6:39.07 |
| 20 | Ralph de Haan | 6:42.33 |
| 21 | Mark Ooijevaar | 6:44.80 |
| 22 | Arnaud Venema | 6:45.49 |
| 23 | Bart van den Berg | 6:48.09 |
| 24 | Frank Vreugdenhil | 6:49.55 |
Hamar Odalskøyta 10 december
Klassement 500 meter en 1500 meter Heren
| pl | Naam | 500m | 1500m | Totaal |
| 1 | Bjarne Rykkje | 36.9 | 1:51.4 | 74.033 |
| 2 | Øyvind Gravem | 38.2 | 1:54.4 | 76.333 |
| 3 | Morten Stordal | 37.8 | 1:55.7 | 76.366 |
| 4 | Dag Erik Kleven | 37.3 | 1:57.3 | 76.400 |
| 5 | Vidar Wang Lutnæs | 37.7 | 1:57.3 | 76.800 |
| 6 | Eivind Lia | 38.5 | 1:55.7 | 77.066 |
Eindhoven Afstanden Cup 26 en 27 november
1500 meter
| pl. | Naam | Tijd | |
| 1 | Ralf v.d. Rijst | 1.52,90 |
| 2 | Yuri Solinger | 1.53,53 |
| 3 | Bjarne Rykkje | 1.53,56 |
| 4 | Wouter Olde Heuvel | 1.53,61 |
| 5 | Ben Jongejan | 1.53,95 |
| 6 | Lars Elgersma | 1.54,31 |
| Michael Kaatee | 1.54,31 |
| 8 | Jarno Meijer | 1.54,40 |
| 9 | Sicco Janmaat | 1.54,41 |
| 10 | Ted-Jan Bloemen | 1.54,49 |
| 11 | Alexander Oltrop | 1.54,61 |
| 12 | Ralph de Haan | 1.54,66 |
| 13 | Otto v.d. Pol | 1.54,81 |
| 14 | Eelco Bakermans | 1.55,07 |
| 15 | Frank Vreugdenhil | 1.55,15 |
| 16 | Boris Kucsmirak | 1.55,31 |
| 17 | Dennis v.d. Gun | 1.55,60 |
| 18 | Remmelt Eldering | 1.56,32 |
| 19 | Bart v.d. Berg | 1.56,41 |
| 20 | Arjen v.d. Kieft | 1.56,51 |
(34 deelnemers)
5000 meter
| pl. | Naam | Tijd | |
| 1 | Jochem Uytdehaage | 6.40,86 |
| 2 | Joost Juffermans | 6.41,68 |
| 3 | Brigt Rykkje | 6.42,40 |
| 4 | Ralf v.d. Rijst | 6.42,68 |
| 5 | Ralph de Haan | 6.43,75 |
| 6 | Boris Kucsmirak | 6.44,68 |
| 7 | Bjarne Rykkje | 6.46,32 |
| 8 | Rutger Elsinga | 6.50,15 |
| 9 | Ted-Jan Bloemen | 6.50,42 |
| 10 | Bart v.d. Berg | 6.53,54 |
| 11 | Arnaud Venema | 6.54,95 |
| 12 | Mark Ooijevaar | 6.55,90 |
| 13 | Jarno Meijer | 6.56,51 |
| 14 | Arjen v.d. Kieft | 6.57,27 |
| 15 | Rhian Ket | 6.57,90 |
| 16 | Ben Jongejan | 6.58,10 |
| 17 | Johan Vreugdenhil | 6.58,48 |
| 18 | Dennis v.d. Gun | 6.59,00 |
| 19 | Frank Vreugdenhil | 6.59,48 |
| 20 | Bert van Buren | 7.01,64 |
(29 deelnemers)
Eindhoven trainingswedstrijd 19 november
Klassement 500 meter en 1500 meter
| pl | Naam | 500m | 1500m | Totaal |
| 1 | Bjarne Rykkje | 37.60 | 1:52.87 | 75.223 |
Groningen trainingswedstrijd 13 november
5000 meter
| pl. | Naam | Tijd | |
| 1 | Bjarne Rykkje | 6.48,17 |
Heerenveen trainingswedstrijd 24 oktober
Klassement 500 meter en 1500 meter Heren
| pl | Naam | 500m | 1500m | Totaal |
| 1 | Bjarne Rykkje | 37.54 | 1:50.16 | 74.260 |
| 2 | Stefan Verlaan | 37.55 | 1:52.65 | 75.100 |
| 3 | Boris Kucsmirak | 39.54 | 1:54.52 | 77.713 |
Heerenveen trainingswedstrijd 20 oktober
5000 meter Heren
| pl. | Naam | Tijd | |
| 1 | Brigt Rykkje | 6.39,27 |
| 2 | Bjarne Rykkje | 6.44,15 |
Erfurt Internationaler Vereinswettkampf 8 oktober 2005
500 meter Heren
| pl. | Naam | Tijd | |
| 1 | Gerard van Velde NED | 36,29 |
| 2 | Jacques de Koning NED | 36,31 |
| 3 | Alexander Oltrop NED | 36,74 |
| 11 | Bjarne Rykkje NED | 37,99 |
| 15 | Brigt Rykkje NED | 39,09 |
1500 meter Heren
| pl. | Naam | Tijd | |
| 1 | Beorn Nijenhuis NED | 1.50,09 |
| 2 | Yuri Solinger NED | 1.50,82 |
| 3 | Bjarne Rykkje NED | 1.51,92 |
| 4 | Jacques de Koning NED | 1.52,68 |
5000 meter Heren
| pl. | Naam | Tijd | |
| 1 | Brigt Rykkje NED | 6.44,37 |
| 2 | Rene Taubenrauch GER | 6.48,67 |
| 3 | Tristan Loy FRA | 7.04,01 |